У раној фази њиховог развоја, бебе ће расти у различитим брзинама па је важно имати на уму да табела феталне тежине наводи само просјеке. Ако је ваша беба значајно већа или мања на ултразвуку, то не би требало да буде узрок за аларм ако ваш доктор не каже тако. На крају трудноће, беба може да се креће од испод пет фунти до преко девет фунти. Учење висине и тежине бебе, како пре рођења тако и након рођења, је од суштинске важности да будете сигурни да се ваша беба здраво развија.
Табела тежине фетуса
Напомене: Када се посматра дијаграм тежине фетуса, важно је имати на уму да се мерења дужине мере различито у различитим фазама развоја. Док беба не напуни двадесет недеља, она се мери од круне до стражњице јер ће му ноге и даље бити склупчане, што их чини тешким за мерење. Међутим, после двадесет недеља, ноге су лакше измерити, јер се они откотрљају тако да дужина након ове тачке одражава растојање од главе све до прстију.
Прегнанци веек | Дужина (цм) | Маса (г) | Дужина (инча) | Тежина (унци) |
---|---|---|---|---|
8 | 1.6 цм | 1 грам | 0.63 инцхес | 0.04 унци |
9 | 2.3 цм | 2 грама | 0.90 инцхес | 0,07 унци |
10 | 3.1 цм | 4 грама | 1.22 инча | 0,14 унци |
11 | 4.1 цм | 7 грама | 1,61 инча | 0,25 унци |
12 | 5.4 цм | 14 грама | 2.13 инча | 0,49 унци |
13 | 7.4 цм | 23 грама | 2.91 инча | 0.81 унци |
14 | 8,7 цм | 43 грама | 3.42 инча | 1,52 унци |
15 | 10.1 цм | 70 грама | 3.98 инча | 2.47 унци |
16 | 11,6 цм | 100 грама | 4.57 инцхес | 3.53 унци |
17 | 13 цм | 140 грама | 5.12 инцхес | 4.94 унци |
18 | 14.2 цм | 190 грама | 5.59 инцхес | 6.70 унци |
19 | 15.3 цм | 240 грама | 6.02 инцхес | 8,47 унци |
20 (круна до стражњице) | 16.4 цм | 300 грама | 6.46 инча | 10.58 унци |
20 (круница до пете) | 25,6 цм | 300 грама | 10.08 инцхес | 10.58 унци |
21 | 26.7 цм | 360 грама | 10.51 инцхес | 12.70 унци |
22 | 27.8 цм | 430 грама | 10.94 инцхес | 15.17 унци |
23 | 28.9 цм | 501 грама | 11.38 инцхес | 1.10 фунти |
24 | 30 цм | 600 грама | 1,81 инча | 1.32 фунти |
25 | 34,6 цм | 660 грама | 13.62 инча | 1.46 фунти |
26 | 35,6 цм | 760 грама | 14.02 инцхес | 1.68 фунти |
27 | 36.6 цм | 875 грама | 14.41 инцхес | 1.93 фунти |
28 | 37,6 цм | 1005 грама | 14.80 инча | 2.22 фунте |
29 | 38.6 цм | 1153 грама | 15.2 инцхес | 2.54 фунти |
30 | 39.9 цм | 1319 грама | 15.71 инча | 2.91 фунти |
31 | 41.1 цм | 1502 грама | 16.18 инцхес | 3.31 фунти |
32 | 42.4 цм | 1702 грама | 16.69 инцхес | 3.75 фунти |
33 | 43.7 цм | 1918 грама | 17.20 инцхес | 4.23 фунте |
34 | 45 цм | 2146 грама | 17.72 инцхес | 4.73 фунти |
35 | 46.2 цм | 2383 грама | 18.19 инцхес | 5.25 фунти |
36 | 47.4 цм | 2622 грама | 18.66 инцхес | 5.78 фунти |
37 | 48.6 цм | 2859 грама | 19.13 инцхес | 6.30 фунти |
38 | 49.8 цм | 3083 грама | 19.61 инцхес | 6.80 фунти |
39 | 50.7 цм | 3288 грама | 19.96 инцхес | 7.25 фунти |
40 | 51.2 цм | 3462 грама | 20.16 инцхес | 7.63 фунти |
41 | 51.7 цм | 3597 грама | 20.35 инцхес | 7.93 фунти |
42 | 51.5 цм | 3685 грама | 20.28 инцхес | 8.12 фунти |
Погледајте видео снимак да бисте гледали фетални развој од недеље до недеље:
Висина и тежина бебе након рођења
Веома је уобичајено да се нови родитељ пита да ли се њихово дијете правилно развија, посебно колико су велике или мале у односу на другу дјецу исте доби. Следеће табеле приказују вредности деце која се крећу од 25 годинатх перцентил све до 75тх перцентил за висину и тежину. Због тога, вриједности наведене у графиконима односе се на половину дјеце са четвртином која је мања од ових вриједности, а четвртина је већа од њих.
Приликом сваког редовног прегледа, лекар вашег детета ће га измерити и измерити и обавестити о томе у које проценте се уклапа. Ако сте забринути због висине или тежине вашег дјетета, разговарајте са својим лијечником о томе.
Напомене: Информације у графиконима су засноване на подацима Свјетске здравствене организације за дјецу млађу од двије године и податке о центрима за контролу и превенцију болести у САД-у за особе старије од двије године.
1. Невборн
Рођење | Девојке | децаци | |
Висина | 18.9 до 19.8 инча | 19.1 до 20.1 инча | |
Тежина | 6.5 до 7.8 фунти | 6.7 до 8.1 фунти | |
3 месеца | Девојке | децаци | |
Висина | 23.0 до 24.1 инча | 23,6 до 24,7 инча | |
Тежина | 11.8 до 14.0 фунти | 13.0 до 15.2 фунти | |
6 месеци | Девојке | децаци | |
Висина | 25,3 до 26,5 инча | 26.1 до 27.2 инча | |
Тежина | 14.8 до 17.5 фунти | 16.2 до 18.8 фунти | |
9 месеци | Девојке | децаци | |
Висина | 27.0 до 28.3 инча | 27,7 до 28,9 инча | |
Тежина | 16.7 до 19.7 фунти | 18.2 до 21.1 фунти |
Видео за развој новорођенчади:
2. Тоддлер
12 месеци | Девојке | децаци | |
Висина | 28,5 до 29,8 инча | 29.2 до 30.5 инча | |
Тежина | 18.2 до 21.4 фунти | 19.8 до 22.9 фунти | |
15 Монтхс | Девојке | децаци | |
Висина | 29.9 до 31.2 инча | 30,5 до 31,8 инча | |
Тежина | 19.5 до 23.0 фунти | 21.1 до 24.5 фунти | |
18 Монтхс | Девојке | децаци | |
Висина | 31.0 до 32.5 инча | 31,7 до 33,1 инча | |
Тежина | 20.8 до 24.5 фунти | 22,4 до 26,0 фунти | |
21 Монтхс | Девојке | децаци | |
Висина | 32.1 до 33.8 инча | 32,7 до 34,3 инча | |
Тежина | 22.0 до 26.0 фунти | 23,6 до 27,5 фунти |
Видео за развој малог дјетета: